会议投稿的审稿周期因会议类型、领域及主办方流程而异,以下是2025年最新信息与典型时间范围:

| 会议名称 | 投稿截止日期 | 通知时间 | 周期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IEEE IEECSC 2025 | 2025.03.15 | 2025.04.15 | 30天 | 8 |
| IROS 2025(智能机器人与系统) | 2025.03.02 | 2025.06.30 | 约120天 | 3 |
| ICGSE 2025(地理科学) | 滚动投稿 | 投稿后2-3工作日 | 极速 | 5 |
总结建议:
会议投稿的审稿周期因会议类型、领域及主办方流程而异,以下是2025年最新信息与典型时间范围:

| 会议名称 | 投稿截止日期 | 通知时间 | 周期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IEEE IEECSC 2025 | 2025.03.15 | 2025.04.15 | 30天 | 8 |
| IROS 2025(智能机器人与系统) | 2025.03.02 | 2025.06.30 | 约120天 | 3 |
| ICGSE 2025(地理科学) | 滚动投稿 | 投稿后2-3工作日 | 极速 | 5 |
总结建议:

2026.03.27 - 2026.03.29 中国 上海

2026.03.20 - 2026.03.22 中国 西安

2026.03.28 - 2026.03.30 中国 成都

2026.03.27 - 2026.03.29
中国 上海
投稿截止 2026.02.20

2026.03.20 - 2026.03.22
中国 西安
投稿截止 2026.02.20

2026.03.28 - 2026.03.30
中国 成都
投稿截止 2026.02.25