
| 会议类型 | 总成本(人民币) | 典型特征 |
|---|---|---|
| 普通EI会议 | 3800-4600元/篇 | 与Springer、IEEE合作,审稿周期1-2个月(网页1、5) |
| 权威顶会 | 5000-8000元/篇 | IEEE/ACM主办,需叠加会员费(网页5、7) |
| 高风险水会 | 2500-3500元/篇 | 名称含“International”但无明确主办方(网页3) |

| 会议类型 | 总成本(人民币) | 典型特征 |
|---|---|---|
| 普通EI会议 | 3800-4600元/篇 | 与Springer、IEEE合作,审稿周期1-2个月(网页1、5) |
| 权威顶会 | 5000-8000元/篇 | IEEE/ACM主办,需叠加会员费(网页5、7) |
| 高风险水会 | 2500-3500元/篇 | 名称含“International”但无明确主办方(网页3) |

2026.03.27 - 2026.03.29 中国 上海

2026.03.20 - 2026.03.22 中国 西安

2026.03.28 - 2026.03.30 中国 成都

2026.03.27 - 2026.03.29
中国 上海
投稿截止 2026.02.20

2026.03.20 - 2026.03.22
中国 西安
投稿截止 2026.02.20

2026.03.28 - 2026.03.30
中国 成都
投稿截止 2026.02.25