| 评估维度 | 保障性指标 | 水会风险信号 |
|---|---|---|
| 主办方资质 | 国家一级学会(如CCF/CSEE)或IEEE中国分会联合主办 | 无学术背书的商业机构 |
| 收录稳定性 | 近3年连续EI收录(需Engineering Village验证) | 官网未公示往届检索证明 |
| 审稿流程 | 双盲评审+外审意见≥3条 | 1周内通知录用且无修改要求 |
典型案例:低风险会议:哈尔滨工业大学ICME 2025(材料工程),近5年EI收录率100%;高风险预警:首次举办但注册费超8000元的“国际前沿会议”。
| 领域 | 创新性锚点 | 实证要求 |
|---|---|---|
| 人工智能/计算机 | 新算法架构(如轻量化联邦学习模型) | 对比SOTA模型精度提升≥3% |
| 能源电力 | 设备参数精度(如电池温度控制±0.1℃) | 工业场景测试数据≥3组 |
| 土木建筑 | BIM技术融合创新 | 大型工程案例(造价>5千万) |
ICET 2024 EI);Compendex收录标签。国内EI会议的核心价值在于本土化资源整合力:
注:具体会议名单可通过各大高校科研院获取,或咨询可信赖的学术服务平台。

| 评估维度 | 保障性指标 | 水会风险信号 |
|---|---|---|
| 主办方资质 | 国家一级学会(如CCF/CSEE)或IEEE中国分会联合主办 | 无学术背书的商业机构 |
| 收录稳定性 | 近3年连续EI收录(需Engineering Village验证) | 官网未公示往届检索证明 |
| 审稿流程 | 双盲评审+外审意见≥3条 | 1周内通知录用且无修改要求 |
典型案例:低风险会议:哈尔滨工业大学ICME 2025(材料工程),近5年EI收录率100%;高风险预警:首次举办但注册费超8000元的“国际前沿会议”。
| 领域 | 创新性锚点 | 实证要求 |
|---|---|---|
| 人工智能/计算机 | 新算法架构(如轻量化联邦学习模型) | 对比SOTA模型精度提升≥3% |
| 能源电力 | 设备参数精度(如电池温度控制±0.1℃) | 工业场景测试数据≥3组 |
| 土木建筑 | BIM技术融合创新 | 大型工程案例(造价>5千万) |
ICET 2024 EI);Compendex收录标签。国内EI会议的核心价值在于本土化资源整合力:
注:具体会议名单可通过各大高校科研院获取,或咨询可信赖的学术服务平台。


2026.02.28 - 2026.03.02 中国 成都

2026.02.06 - 2026.02.08 日本 大阪

2026.02.04 - 2026.02.06 泰国 普吉岛

2026.02.28 - 2026.03.02
中国 成都
投稿截止 2025.12.30

2026.02.06 - 2026.02.08
日本 大阪
投稿截止 2025.12.05

2026.02.04 - 2026.02.06
泰国 普吉岛
投稿截止 2025.12.25