标题要求
作者与单位
摘要与关键词
章节 | 内容要求 | 篇幅占比 |
---|---|---|
引言 | 指出现有研究不足,明确本文创新点与意义 | 15% |
相关工作 | 按主题/时间分类评述,突出本文差异化贡献 | 20% |
方法 | 实验设计可复现(参数、工具、流程完整) | 25% |
结果与分析 | 图表清晰(分辨率≥300dpi),附统计显著性分析(p<0.05) | 30% |
结论 | 总结核心发现,说明局限性及未来方向 | 10% |
注:工程类会议重实验验证(如功耗/速度对比),理论会议重推导严谨性
作者. 题名[J]. 刊名, 年, 卷(期): 起止页.
作者. 题名[C]//会议名. 出版地: 出版社, 年: 起止页.
材料类型 | 要求说明 |
---|---|
论文终稿PDF | 按会议模板排版,超页需预缴费用(如超1页+¥300) |
投稿信(Cover Letter) | 简述创新点、会议匹配性及未一稿多投声明 |
查重报告 | 重复率<15%(Turnitin/iThenticate检测) |
版权协议 | 所有作者在线签署(IEEE等需投稿时提交) |
原创性要求
参会与发表绑定
检索时效性
规范是学术交流的无声契约。当您将标题字号调整为14pt、将图表坐标轴标注精确到“c/mol·L⁻¹”、用三栏表逐条回应审稿意见时,不仅是在完成一篇论文的提交,更是在参与构建人类知识大厦的严谨基石。每一步对细节的恪守,都在为学术共同体的可信度增添重量。
标题要求
作者与单位
摘要与关键词
章节 | 内容要求 | 篇幅占比 |
---|---|---|
引言 | 指出现有研究不足,明确本文创新点与意义 | 15% |
相关工作 | 按主题/时间分类评述,突出本文差异化贡献 | 20% |
方法 | 实验设计可复现(参数、工具、流程完整) | 25% |
结果与分析 | 图表清晰(分辨率≥300dpi),附统计显著性分析(p<0.05) | 30% |
结论 | 总结核心发现,说明局限性及未来方向 | 10% |
注:工程类会议重实验验证(如功耗/速度对比),理论会议重推导严谨性
作者. 题名[J]. 刊名, 年, 卷(期): 起止页.
作者. 题名[C]//会议名. 出版地: 出版社, 年: 起止页.
材料类型 | 要求说明 |
---|---|
论文终稿PDF | 按会议模板排版,超页需预缴费用(如超1页+¥300) |
投稿信(Cover Letter) | 简述创新点、会议匹配性及未一稿多投声明 |
查重报告 | 重复率<15%(Turnitin/iThenticate检测) |
版权协议 | 所有作者在线签署(IEEE等需投稿时提交) |
原创性要求
参会与发表绑定
检索时效性
规范是学术交流的无声契约。当您将标题字号调整为14pt、将图表坐标轴标注精确到“c/mol·L⁻¹”、用三栏表逐条回应审稿意见时,不仅是在完成一篇论文的提交,更是在参与构建人类知识大厦的严谨基石。每一步对细节的恪守,都在为学术共同体的可信度增添重量。